Vencimientos Agosto 2010
Impuesto Term.CUIT Vencimiento Impuesto Term.CUIT Vencimiento
Monotributo Todos Día 20 Ingresos Brutos
Pago Mensual
Arbanet
0-1 Día 10
Seg. Social
Régimen Gral (F931)
ART (F817)
0-1 Día9 2-3 Día 11
2-3 Día 10 4-5 Día 12
4-5 Día 11 6-7 Día 13
6-7 Día 12 8-9 Día 17
8-9 Día 13 Ingresos Brutos
Convenio Multilateral
0-1 Día 13
Autónomos 0-1 Día 3 2-6 Día 17
2-3 Día 4 4-5 Día 18
4-5 Día 5 6-7 Día 19
6-7 Día 6 8-9 Día 20
8-9 Día 9 Ganacia Mínima Presunta 0-1 Día 13
IVA 0-1 Día 18 2-3 Día 17
2-3 Día 19 4-5 Día 18
4-5 Día 20 6-7 Día 19
6-7 Día 23 8-9 Día 20
8-9 Día 24 Ganancias Sociedades 0-1 Día 12
Serv. Dom. Empleador   Día 10 2-3 Día 13
Serv. Dom. Voluntario   Día 17 4-5 Día 17
  6-7 Día 18
8-9 Día 19

Vencimientos Septiembre 2010
Impuesto Term.CUIT Vencimiento Impuesto Term.CUIT Vencimiento
Monotributo Todos Día 20 Ingresos Brutos
Pago Mensual
Arbanet
0-1 Día 10
Seg. Social
Régimen Gral (F931)
ART (F817)
0-1 Día 7 2-3 Día 13
2-3 Día 8 4-5 Día 14
4-5 Día 9 6-7 Día 15
6-7 Día 10 8-9 Día 16
8-9 Día 13 Ingresos Brutos
Convenio Multilateral
0-1 Día 13
Autónomos 0-1 Día 3 2-6 Día 14
2-3 Día 6 4-5 Día 15
4-5 Día 7 6-7 Día 16
6-7 Día 8 8-9 Día 17
8-9 Día 9 Ganacia Mínima Presunta 0-1 Día 13
IVA 0-1 Día 20 2-3 Día 14
2-3 Día 21 4-5 Día 15
4-5 Día 22 6-7 Día 16
6-7 Día 23 8-9 Día 17
8-9 Día 24 Ganancias Sociedades 0-1 Día 13
Serv. Dom. Empleador   Día 10 2-3 Día 14
Serv. Dom. Voluntario   Día 15 4-5 Día 15
  6-7 Día 16
8-9 Día 17