– Actualizadas 2019 –
Todas las fechas están acompañadas por una letra que corresponde al nombre de una o varias farmacias. Simplemente identifique la letra en el calendario, y en la parte inferior de esta página encontrará la dirección de la farmacia consultada.
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1A | 2B | 3C | 4D | 5E | 6F | 1J | 2K | 3A | ||||||
7G | 8H | 9I | 10J | 11K | 12A | 13B | 4B | 5C | 6D | 7E | 8F | 9G | 10H | |
14C | 15D | 16E | 17F | 18G | 19H | 20I | 11I | 12J | 13K | 14A | 15B | 16C | 17D | |
21J | 22K | 23A | 24B | 25C | 26D | 27E | 18E | 19F | 20G | 21H | 22I | 23J | 24K | |
28F | 29G | 30H | 31I | 25A | 26B | 27C | 28D | |||||||
MARZO | ABRIL | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1E | 2F | 3G | 1C | 2D | 3E | 4F | 5G | 6H | 7I | |||||
4H | 5I | 6J | 7K | 8A | 9B | 10C | 8J | 9K | 10A | 11B | 12C | 13D | 14E | |
11D | 12E | 13F | 14G | 15H | 16I | 17J | 15F | 16G | 17H | 18I | 19J | 20K | 21A | |
18K | 19A | 20B | 21C | 22D | 23E | 24F | 22B | 23C | 24D | 25E | 26F | 27G | 28H | |
25G | 26H | 27I | 28J | 29K | 30A | 31B | 29I | 30J | ||||||
MAYO | JUNIO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1K | 2A | 3B | 4C | 5D | 1I | 2J | ||||||||
6E | 7F | 8G | 9H | 10I | 11J | 12K | 3K | 4A | 5B | 6C | 7D | 8E | 9F | |
13A | 14B | 15C | 16D | 17E | 18F | 19G | 10G | 11H | 12I | 13J | 14K | 15A | 16B | |
20H | 21I | 22J | 23K | 24A | 25B | 26C | 17C | 18D | 19E | 20F | 21G | 22H | 23I | |
27D | 28E | 29F | 30G | 31H | 24J | 25K | 26A | 27B | 28C | 29D | 30E | |||
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1F | 2G | 3H | 4I | 5J | 6K | 7A | 1D | 2E | 3F | 4G | ||||
8B | 9C | 10D | 11E | 12F | 13G | 14H | 5H | 6I | 7J | 8K | 9A | 10B | 11C | |
15I | 16J | 17K | 18A | 19B | 20C | 21D | 12D | 13E | 14F | 15G | 16H | 17I | 18J | |
22E | 23F | 24G | 25H | 26I | 27J | 28K | 19K | 20A | 21B | 22C | 23D | 24E | 25F | |
29A | 30B | 31C | 26G | 27H | 28I | 29J | 30K | 31A | ||||||
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1B | 1J | 2K | 3A | 4B | 5C | 6D | ||||||||
2C | 3D | 4E | 5F | 6G | 7H | 8I | 7E | 8F | 9G | 10H | 11I | 12J | 13K | |
9J | 10K | 11A | 12B | 13C | 14D | 15E | 14A | 15B | 16C | 17D | 18E | 19F | 20G | |
16F | 17G | 18H | 19I | 20J | 21K | 22A | 21H | 22I | 23J | 24K | 25A | 26B | 27C | |
23B | 24C | 25D | 26E | 27F | 28G | 29H | 28D | 29E | 30F | 31G | ||||
30I | ||||||||||||||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1H | 2I | 3J | 1E | |||||||||||
4K | 5A | 6B | 7C | 8D | 9E | 10F | 2F | 3G | 4H | 5I | 6J | 7K | 8A | |
11G | 12H | 13I | 14J | 15K | 16A | 17B | 9B | 10C | 11D | 12E | 13F | 14G | 15H | |
18C | 19D | 20E | 21F | 22G | 23H | 24I | 16I | 17J | 18K | 19A | 20B | 21C | 22D | |
25J | 26K | 27A | 28B | 29C | 30D | 23E | 24F | 25G | 26H | 27I | 28J | 29K | ||
30A | 31B | |||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||
ATALCO: Atalco 5482 | BLANCO GALVEZ: Av. Senguel 6735 | |||||||||||||
CELENE: Da Vinci 3835 | GUIÑAZU: C. de la Barca 3191 | |||||||||||||
SUNCHALES: SUNCHALES 6307 | ||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||
BARRIENTOS: Barrientos 5656 | CIENTIFICA MALENA: J. M. de Rosas 15157 | |||||||||||||
SHOPPING CATAN: J. M de Rosas 14446 | NUEVA LOS CEIBOS: J. M. de Rosas 16998 | |||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||
FOX: Infanta Isabel 5974 | LA MIA FARMA: Da Vinci 3236 | |||||||||||||
SAAVEDRA: C. de la Barca 4361 | MAQUEIRA: Pedro Obligado 6574 | |||||||||||||
GRUPO G | GRUPO H | |||||||||||||
COBO Y OBLIGADO: Cobo 6319 | DE LA BARCA: C.de la Barca 4996 | |||||||||||||
LAWEN: Achupallas 7060 | FOSCO: Manuel Arias 3749 | |||||||||||||
SILVA: J. M de Rosas 15754 | ||||||||||||||
GRUPO I | GRUPO J | |||||||||||||
NUEVA ALBERDI: Equiza 6447 | CIENTIFICA COBO Y J. HERNANDEZ: Cobo 5852 | |||||||||||||
RIGLOS: Cobo 6052 | GRUPO CORT II: J. M. de Rosas 16120 | |||||||||||||
GRUPO K | ||||||||||||||
CENTRAL ACHUPALLAS: Achupallas 6724 | ||||||||||||||
MARIEL FARM: Federico Pedro Russo 2939 |
NOTA: Los turnos comienzan a las 8:30hs. del día asignado y finalizan a las 8:30hs. del día siguiente.
¿Te resultó útil? ¡Compartilo!