-Actualizadas 2019 –
Todas las fechas están acompañadas por una letra que corresponde al nombre de una o varias farmacias. Simplemente identifique la letra en el calendario, y en la parte inferior de esta página encontrará la dirección de la farmacia consultada.
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1I | 2J | 3K | 4A | 5B | 6C | 7D | 1G | 2H | 3I | 4J | ||||
8E | 9F | 10G | 11H | 12I | 13J | 14K | 5K | 6A | 7B | 8C | 9D | 10E | 11F | |
15A | 16B | 17C | 18D | 19E | 20F | 21G | 12G | 13H | 14I | 15J | 16K | 17A | 18B | |
22H | 23I | 24J | 25K | 26A | 27B | 28C | 19C | 20D | 21E | 22F | 23G | 24H | 25I | |
29D | 30E | 31F | 26J | 27K | 28A | |||||||||
MARZO | ABRIL | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1B | 2C | 3D | 4E | 1K | ||||||||||
5F | 6G | 7H | 8I | 9J | 10K | 11A | 2A | 3B | 4C | 5D | 6E | 7F | 8G | |
12B | 13C | 14D | 15E | 16F | 17G | 18H | 9H | 10I | 11J | 12K | 13A | 14B | 15C | |
19I | 20J | 21K | 22A | 23B | 24C | 25D | 16D | 17E | 18F | 19G | 20H | 21I | 22J | |
26E | 27F | 28G | 29H | 30I | 31J | 23K | 24A | 25B | 26C | 27D | 28E | 29F | ||
30G | ||||||||||||||
MAYO | JUNIO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1H | 2I | 3J | 4K | 5A | 6B | 1F | 2G | 3H | ||||||
7C | 8D | 9E | 10F | 11G | 12H | 13I | 4I | 5J | 6K | 7A | 8B | 9C | 10D | |
14J | 15K | 16A | 17B | 18C | 19D | 20E | 11E | 12F | 13G | 14H | 15I | 16J | 17K | |
21F | 22G | 23H | 24I | 25J | 26K | 27A | 18A | 19B | 20C | 21D | 22E | 23F | 24G | |
28B | 29C | 30D | 31E | 25H | 26I | 27J | 28K | 29A | 30B | |||||
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1C | 1A | 2D | 3C | 4D | 5E | |||||||||
2D | 3E | 4F | 5G | 6H | 7I | 8J | 6F | 7G | 8H | 9I | 10J | 11K | 12A | |
9K | 10A | 11B | 12C | 13D | 14E | 15F | 13B | 14C | 15D | 16E | 17F | 18G | 19H | |
16G | 17H | 18I | 19J | 20K | 21A | 22B | 20I | 21J | 22K | 23A | 24B | 25C | 26D | |
23C | 24D | 25E | 26F | 27G | 28H | 29I | 27E | 28F | 29G | 30H | 31I | |||
30J | 31K | |||||||||||||
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1J | 2K | 1G | 2H | 3I | 4J | 5K | 6A | 7B | ||||||
3A | 4B | 5C | 6D | 7E | 8F | 9G | 8C | 9D | 10E | 11F | 12G | 13H | 14I | |
10H | 11I | 12J | 13K | 14A | 15B | 16C | 15J | 16K | 17A | 18B | 19C | 20D | 21E | |
17D | 18E | 19F | 20G | 21H | 22I | 23J | 22F | 23G | 24H | 25I | 26J | 27K | 28A | |
24K | 25A | 26B | 27C | 28D | 29E | 30F | 29B | 30C | 31D | |||||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1E | 2F | 3G | 4H | 1B | 2C | |||||||||
5I | 6J | 7K | 8A | 9B | 10C | 11D | 3D | 4E | 5F | 6G | 7H | 8I | 9J | |
12E | 13F | 14G | 15H | 16I | 17J | 18K | 10K | 11A | 12B | 13C | 14D | 15E | 16F | |
19A | 20B | 21C | 22D | 23E | 24F | 25G | 17G | 18H | 19I | 20J | 21K | 22A | 23B | |
26H | 27I | 28J | 29K | 30A | 24C | 25D | 26E | 27F | 28G | 29H | 30I | |||
31J | ||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||
NUEVA CROVARA: Crovara 1391 (VI) | LOS ANGELES: Crovara 801 (VI) | |||||||||||||
POU: San Martin 3900 (VI) | BARBERO: Alberti 1769 (TB) | |||||||||||||
SINNI: C. Pellegrini 431 | GIORGETTI: Av. Mosconi 725 | |||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||
BER: Crovara 3508 (TB) | CHICLANA: Chiclana 1044 (TB) | |||||||||||||
FERNANDEZ: Olleros 335 (TB) | J.M ROSAS: Av. Rosas 2338 | |||||||||||||
BRIKMAN: Balcarce 1197 | SUAREZ: Sto. Cabral 730 | |||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||
MILANESI: Crovara 3147 (TB) | CORNEO: San Martin 5230 (VI) | |||||||||||||
KRUK: Gral Paz 13501(VI) | FAIG: Av. Eva Peron 313 | |||||||||||||
DEL PUEBLO: Av. Rosas 523 | ||||||||||||||
GRUPO G | GRUPO H | |||||||||||||
DI PISA: Crovara 4389 (TB) | VALDEZ: Crovara 2371 (TB) | |||||||||||||
RON: L. de La Torre 930 (VI) | VERDINI: Alte. Brown 3635 (VI) | |||||||||||||
CEJAS: Av. San Martin 2132 | NUEVA CINTO: Av. Mosconi 1899 | |||||||||||||
GRUPO I | GRUPO J | |||||||||||||
NOTARIO: Crovara 1134 (VM) | FARMILY: Bolivar 4396 (TB) | |||||||||||||
DOMINGUEZ: Gascon 608 (TB) | CHIOVINO: Salcedo 792 (VI) | |||||||||||||
CALDARELLI: Av. San Martin 1631 | MARCOLIN: Av. San Martin 2799 | |||||||||||||
GRUPO K | GRUPO L | |||||||||||||
RAMOUNAT: Brandsen 4257(SJ) | ||||||||||||||
OMAR: A.Palacios 3989 (VI) | ||||||||||||||
SEGURADO: Av.Mosconi 1619 | ||||||||||||||
NOTA: Los turnos comienzan a las 8:30 hs. del día asignado y finalizan a las 8:30 hs. del día siguiente. |
¿Te resultó útil? ¡Compartilo!