– Actualizadas 2019 –
Todas las fechas están acompañadas por una letra que corresponde al nombre de una o varias farmacias. Simplemente identifique la letra en el calendario, y en la parte inferior de esta página encontrará la dirección de la farmacia consultada.
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1R | 2S | 3T | 4A | 5B | 6C | 7D | 1I | 2J | 3K | 4L | ||||
8E | 9F | 10G | 11H | 12I | 13J | 14K | 5M | 6N | 7O | 8P | 9Q | 10R | 11S | |
15L | 16M | 17N | 18O | 19P | 20Q | 21R | 12T | 13A | 14B | 15C | 16D | 17E | 18F | |
22S | 23T | 24A | 25B | 26C | 27D | 28E | 19G | 20H | 21I | 22J | 23K | 24L | 25M | |
29F | 30G | 31H | 26N | 27O | 28P | |||||||||
MARZO | ABRIL | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1Q | 2R | 3S | 4T | 1R | 2S | 3T | 4A | 5B | 6C | |||||
5A | 6B | 7C | 8D | 9E | 10F | 11G | 7D | 8E | 9F | 10G | 11H | 12I | 13J | |
12H | 13I | 14J | 15K | 16L | 17M | 18N | 14K | 15L | 16M | 17N | 18O | 19P | 20Q | |
19O | 20P | 21Q | 22R | 23S | 24T | 25A | 21R | 22S | 23T | 24A | 25B | 26C | 27D | |
26B | 27C | 28D | 29E | 30F | 31G | 28E | 29F | 30G | 31H | |||||
MAYO | JUNIO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1I | 2J | 3K | 1I | 2J | 3K | |||||||||
4L | 5M | 6N | 7O | 8P | 9Q | 10R | 4L | 5M | 6N | 7O | 8P | 9Q | 10R | |
11S | 12T | 13A | 14B | 15C | 16D | 17E | 11S | 12T | 13A | 14B | 15C | 16D | 17E | |
18F | 19G | 20H | 21I | 22J | 23K | 24L | 18F | 19G | 20H | 21I | 22J | 23K | 24L | |
25M | 26N | 27O | 28P | 29Q | 30R | 25M | 26N | 27O | 28P | 29Q | 30R | |||
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1S | 1J | 2K | 3L | 4M | 5N | |||||||||
2T | 3A | 4B | 5C | 6D | 7E | 8F | 6O | 7P | 8Q | 9R | 10S | 11T | 12A | |
9G | 10H | 11I | 12J | 13K | 14L | 15M | 13B | 14C | 15D | 16E | 17F | 18G | 19H | |
16N | 17O | 18P | 19Q | 20R | 21S | 22T | 20I | 21J | 22K | 23L | 24M | 25N | 26O | |
23A | 24B | 25C | 26D | 27E | 28F | 29G | 27P | 28Q | 29R | 30S | 31T | |||
30H | 31I | |||||||||||||
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1A | 2B | 1K | 2L | 3M | 4N | 5O | 6P | 7Q | ||||||
3C | 4D | 5E | 6F | 7G | 8H | 9I | 8R | 9S | 10T | 11A | 12B | 13C | 14D | |
10J | 11K | 12L | 13M | 14N | 15O | 16P | 15E | 16F | 17G | 18H | 19I | 20J | 21K | |
17Q | 18R | 19S | 20T | 21A | 22B | 23C | 22L | 23M | 24N | 25O | 26P | 27Q | 28R | |
24D | 25E | 26F | 27G | 28H | 29I | 30J | 29S | 30T | 31A | |||||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1B | 2C | 3D | 4E | 1L | 2M | |||||||||
5F | 6G | 7H | 8I | 9J | 10K | 11L | 3N | 4O | 5P | 6Q | 7R | 8S | 9T | |
12M | 13N | 14O | 15P | 16Q | 17R | 18S | 10A | 11B | 12C | 13D | 14E | 15F | 16G | |
19T | 20A | 21B | 22C | 23D | 24E | 25F | 17H | 18 | 19J | 20K | 21L | 22M | 23N | |
26G | 27H | 28I | 29J | 30K | 24O | 25P | 26Q | 27R | 28S | 29T | 30A | |||
31B | ||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||
GUBERMAN: J.M. DE ROSAS 5892 I. Casanova | ALAGON: MARCONI 2857 I. Casanova | |||||||||||||
LOURDES: CARLOS CASARES 1497 R. Castillo | FLEIDERMAN: RUCCI 2238 I. Casanova | |||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||
ZAPPONE: LAVALLOL 1089 I. Casanova | MASTROGIOVANNI: C. CASARES 3414 I. Casanova | |||||||||||||
CHAVARRIA: CHAVARRIA 1621 R. Castillo | PUEBLA: CRISTIANÍA 990 I. Casanova | |||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||
DEMARIA: CRISTIANÍA 1893 I. Casanova | MORENO: YANZI 2155 R. Castillo | |||||||||||||
MARTIN: MARCONI 5902 I. Casanova | RAMOS: MARCONI 4720 I. Casanova | |||||||||||||
ETAYO: DON BOSCO 4252 R. Castillo | ||||||||||||||
GRUPO G | GRUPO H | |||||||||||||
SOLANAS: MARCONI 3727 I. Casanova | TANCREDA: REP. PORTUGAL 2100 I. Casanova | |||||||||||||
MAGNO: GRANDVILLE 605 R. Castillo | URDANIZ: SOLDADO SOSA 5865 R. Castillo | |||||||||||||
GRUPO I | GRUPO J | |||||||||||||
ESCALANTE: CRISTIANÍA 1324 I. Casanova | CASANOVA – JM DE ROSAS 6502 I. Casanova | |||||||||||||
CISTERNA: LA BASTILLA 2408 R. Castillo | HUALFIN – HUALFIN 2063 RC | |||||||||||||
LAFERRERE – SDO SOSA 5642 I. Casanova | ||||||||||||||
GRUPO K | GRUPO L | |||||||||||||
MERA: POLLEDO 15 I. Casanova | MURACA: CARLOS CASARES 2451 R. Castillo | |||||||||||||
BONACOSSA: RUTA 3 KM 24,700 R. Castillo | S. DON BOSCO: PUJOL 6 R. Castillo | |||||||||||||
GRUPO M | GRUPO N | |||||||||||||
BUACAR: J.M. DE ROSAS 6933 I. Casanova | SCHLOTTHAUER: PORTUGAL 2461 I. Casanova | |||||||||||||
MATUTE: CARLOS CASARES 4859 I. Casanova | RAFAEL CASTILLO: V. DE LA PLAZA 1137 R. Castillo | |||||||||||||
VERA: CARLOS CASARES 5640 I. Casanova | ||||||||||||||
GRUPO O | GRUPO P | |||||||||||||
MIRANDA: VENEZUELA 4617 I. Casanova | FIGUEIRAS II: REP PORTUGAL 2996 I. Casanova | |||||||||||||
NVA. GALILEO: C. CASARES 1888 R. Castillo | MAURO: GRANDVILLE 2355 R. Castillo | |||||||||||||
GRUPO Q | GRUPO R | |||||||||||||
POLLEDO: POLLEDO 558 I. Casanova | PERNICOW: SEGUI 6137 IC | |||||||||||||
MERCURI: MOCORETA 3997 I. Casanova | CNEL. AGUIRRE: CNEL. AGUIRRE 2906 R. Castillo | |||||||||||||
GRUPO S | GRUPO T | |||||||||||||
SOLDADO SOSA: SDO. SOSA 5196 I. Casanova | DELUIS: CARLOS CASARES 382 R. Castillo | |||||||||||||
GIL: CRISTIANÍA 669 I. Casanova | PLA: MARCONI 3246 I. Casanova | |||||||||||||
NOTA: Los turnos comienzan a las 8:30hs. del día asignado y finalizan a las 8:30hs. del día siguiente. |
¿Te resultó útil? ¡Compartilo!