– Actualizadas 2019 –
Todas las fechas están acompañadas por una letra que corresponde al nombre de una o varias farmacias. Simplemente identifique la letra en el calendario, y en la parte inferior de esta página encontrará la dirección de la farmacia consultada.
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1K | 1I | 2J | 3K | 4A | 5B | |||||||||
2A | 3B | 4C | 5D | 6E | 7F | 8G | 6C | 7D | 8E | 9F | 10G | 11H | 12I | |
9H | 10I | 11J | 12K | 13A | 14B | 15C | 13J | 14K | 15A | 16B | 17C | 18D | 19E | |
16D | 17E | 18F | 19G | 20H | 21I | 22J | 20F | 21G | 22H | 23I | 24J | 25K | 26A | |
23K | 24A | 25B | 26C | 27D | 28E | 29F | 27B | 28C | ||||||
30G | 31H | |||||||||||||
MARZO | ABRIL | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1D | 2E | 3F | 4G | 5H | 1B | 2C | ||||||||
6I | 7J | 8K | 9A | 10B | 11C | 12D | 3D | 4E | 5F | 6G | 7H | 8I | 9J | |
13E | 14F | 15G | 16H | 17I | 18J | 19K | 10K | 11A | 12B | 13C | 14D | 15E | 16F | |
20A | 21B | 22C | 23D | 24E | 25F | 26G | 17G | 18H | 19I | 20J | 21K | 22A | 23B | |
27H | 28I | 29J | 30K | 31A | 24C | 25D | 26E | 27F | 28G | 29H | 30I | |||
MAYO | JUNIO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1J | 2K | 3A | 4B | 5C | 6D | 7E | 1H | 2I | 3J | 4K | ||||
8F | 9G | 10H | 11I | 12J | 13K | 14A | 5A | 6B | 7C | 8D | 9E | 10F | 11G | |
15B | 16C | 17D | 18E | 19F | 20G | 21H | 12H | 13I | 14J | 15K | 16A | 17B | 18C | |
22I | 23J | 24K | 25A | 26B | 27C | 28D | 19D | 20E | 21F | 22G | 23H | 24I | 25J | |
29E | 30F | 31G | 26K | 27A | 28B | 29C | 30D | |||||||
JULIO | AGOSTO | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1E | 2F | 1C | 2D | 3E | 4F | 5G | 6H | |||||||
3G | 4H | 5I | 6J | 7K | 8A | 9B | 7I | 8J | 9K | 10A | 11B | 12C | 13D | |
10C | 11D | 12E | 13F | 14G | 15H | 16I | 14E | 15F | 16G | 17H | 18I | 19J | 20K | |
17J | 18K | 19A | 20B | 21C | 22D | 23E | 21A | 22B | 23C | 24D | 25E | 26F | 27G | |
24F | 25G | 26H | 27I | 28J | 29K | 30A | 28H | 29I | 30J | 31K | ||||
31B | ||||||||||||||
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1A | 2B | 3C | 1I | |||||||||||
4D | 5E | 6F | 7G | 8H | 9I | 10J | 2J | 3K | 4A | 5B | 6C | 7D | 8E | |
11K | 12A | 13B | 14C | 15D | 16E | 17F | 9F | 10G | 11H | 12I | 13J | 14K | 15A | |
18G | 19H | 20I | 21J | 22K | 23A | 24B | 16B | 17C | 18D | 19E | 20F | 21G | 22H | |
25C | 26D | 27E | 28F | 29G | 30H | 23I | 24J | 25K | 26A | 27B | 28C | 29D | ||
30E | 31F | |||||||||||||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
1G | 2H | 3I | 4J | 5K | 1D | 2E | 3F | |||||||
6A | 7B | 8C | 9D | 10E | 11F | 12G | 4G | 5H | 6I | 7J | 8K | 9A | 10B | |
13H | 14I | 15J | 16K | 17A | 18B | 19C | 11C | 12D | 13E | 14F | 15G | 16H | 17I | |
20D | 21E | 22F | 23G | 24H | 25I | 26J | 18J | 19K | 20A | 21B | 22C | 23D | 24E | |
27K | 28A | 29B | 30C | 25F | 26G | 27H | 28I | 29J | 30K | 31A | ||||
GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||
ROMANO: A. ILLIA 2302 | MARCHENA: FCIO.VARELA 4092 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | CASTRO: VILLEGAS 2661 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | ||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||||||||
GIOVO: H. IRIGOYEN 2480 | NIRINO: BALBASTRO 4506 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | VILELA: ARIETA 3230 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | ||||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | |||||||||||||
FERREYRA: LEZICA 3995 | DI MEMMO: PCIAS UNIDAS 5423 | |||||||||||||
GALLARDO: PTE.PERON 3298 | BEDINI: VENEZUELA 2602 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | |||||||||||||
GRUPO G | GRUPO H | |||||||||||||
DORFMAN: GRANADA 4318 | GUIDI: TERRADA 4190 | |||||||||||||
BOMBACI: A. ILLIA 2251 | PASTEUR: A. ILLIA 3199 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | |||||||||||||
GRUPO I | GRUPO J | |||||||||||||
HORDIJI: STA. MARIA 2272 | NUEVA DERQUI: DERQUI 4180 | |||||||||||||
MOSCOVICH: H. IRIGOYEN 2305 | TRINGOLO: VENEZUELA 3171 | |||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 | |||||||||||||
GRUPO K | ||||||||||||||
NUEVA MILENIO: ARIETA 3551 | ||||||||||||||
FARMAJET: MONS. BUFANO 3340 |