EMERGENCIAS POLICIALES Tel. 101 ó 911 EMERGENCIAS BOMBEROS Tel. 100 |
| Emergencias | ………………………………………………… | |
| | |
| Comisarías | ………………………………………………… | |
| | |
| Bomberos | ………………………………………………… | |
| | |
| Hospitales y centros de salud | ………………………………………………… | |
| | |
Farmacias de turno en Rafael Castillo e Isidro Casanova | ………………………………………………… | |
| | |
Farmacias de turno en González Catán (Ruta) | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias en González Catán (Centro) | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en Laferrere | ………………………………………………… | |
| | |
Farmacias de turno en Lomas del Mirador | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en Ramos Mejía | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en San Alberto | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en San Justo | ………………………………………………… | |
| | |
Farmacias de turno en La Tablada, Villa Insuperable, San Justo, Aldo Bonzi, Villa Madero y Tapiales | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en Villa Celina | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en Villa Luzuriaga | ………………………………………………… | |
| | |
| Farmacias de turno en Ciudad Evita | ………………………………………………… | |
| | |
| Juzgados | ………………………………………………… | |
| | |
| xxxxxxxxxxxxxxx | |
| Información Municipal |
| Regiones Descentralizadas | ………………………………………………… | |
| | |
| Delegaciones Municipales / Oficinas Descentralizadas | ………………………………………………… | |
| | |
| UPA – Unidades de Pronta Atención | ………………………………………………… | |
| Foro Municipal de Seguridad | ………………………………………………… | |
| | |
Foro Vecinal de Seguridad de Ramos Mejía | ………………………………………………… | |
| | |
| Niñez, Adolescencia y Juventud | ………………………………………………… | |
| | |
| Género | ………………………………………………… | |
| | |
| xxxxxxxxxxx | |
| Transporte público |
| Ferrocarril Sarmiento | ………………………………………………… | |
| | |
| Ferrocarril Belgrano Sur | ………………………………………………… | |
| | |
| Líneas municipales de colectivos | ………………………………………………… | |
| | |
| xxxxxxxxxxxxx | |
| Trámites y pago de servicios |
| Arba | ………………………………………………… | |
| | |
| Anses | ………………………………………………… | |
| | |
| Exención de impuestos y sepelios | ………………………………………………… | |
| | |
| Dónde y cómo pagar | ………………………………………………… | |
| | |
| Pago Fácil | ………………………………………………… | |
| | |
| Rapipago | ………………………………………………… |  |
| | |
| Bapro | ………………………………………………… | |
| | |
| Tarjeta SUBE | ………………………………………………… | |
| | |
| Correos | ………………………………………………… | |
| | |
| Cajeros Automáticos Red Link | ………………………………………………… | |
| | |
| Cajeros Automáticos Red Banelco | ………………………………………………… | |
| | |
| Entidades bancarias | ………………………………………………… | |
| | |
| xxxxxxxxxxxxxx | |
| Cultural e institucional |
| Bibliotecas | ………………………………………………… | |
| | |
| Clubes deportivos | ………………………………………………… | |
| | |
| Cines y teatros | ………………………………………………… | |
| | | |
| Casas de Cultura | ………………………………………………… | |
| | |
| Jardines de Infantes Estatales | ………………………………………………… | |
| | |
| Escuelas primarias estatales | ………………………………………………… | |
| | | |
| Escuelas secundarias estatales | ………………………………………………… | |
| | |
| Escuelas primarias privadas | ………………………………………………… | |
| | |
| Escuelas secundarias privadas | ………………………………………………… | |
| | |
| Jardines de Infantes privados | ………………………………………………… | |
| | |
| Medios de Comunicación | ………………………………………………… | |
| | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Servicios, informes y reclamos |
| AySA | ………………………………………………… | |
| | |
| Edenor | ………………………………………………… | |
| | |
| Gas Natural B.A.N. Fenosa | ………………………………………………… |  |
| | |
| Telefónica de Argentina | ………………………………………………… | |
| | |
| Departamento de Defensa del Consumidor | ………………………………………………… | |
| | |